![]() |
Место происхождения: | КНР |
Фирменное наименование: | Pinhe |
Сертификация: | ISO CE |
Номер модели: | G2034S |
Введение продукта
Параметры продукта
Ввод блока в машину | Сбоку (как показано на рисунке выше) |
Движение тележки | Троллейбус (блок) поднимается |
Размер | 6M(L) * 4M(W) * 6.5M(H) |
Двигатели | Сервомотор Siemens Система управления Главный двигатель 60 кВт |
Общая мощность | 300 кВт |
Размер обработки | L3400mm * W2000m * H2200mm |
Скорость резки проволоки | 0-35 м/мин |
Сокращение кормов | 0-25 см/ч |
Материал ролика | Авиационный алюминиевый ролик ф350 мм |
Хранение проволокой | 30-50 км |
Г.В. | 45 тонн |
Подшипниковый корпус | Немецкий подшипник NSK с корпусом высокой скорости |
Диаметр провода | 0.38 мм - 0.8 мм |
Основной корпус | Литовое железо |
ПЛК | Система автоматического управления ИИ от Siemens |
Как вырезают плоскость плит проволочной пилой, и есть ли необходимость в калибровке?
Плоскость плит, обработанных проволочной пилой, полностью соответствует требованиям, и обычно плит, разрезанных до конца, не нуждаются в калибровке,за исключением случаев сбоев, требующих специального леченияНа поверхности плиты размером 2000x3000 мм плоскость ≤ 0,2 мм. В общем случае, например, если плите необходимо иметь окончательную полированную толщину 18 мм, необходимо только зарезервировать 0.3 мм для полировки и резки плиты на 18.3 мм. После полировки плитка будет иметь требуемую толщину 18 мм. Если вы хотите быть более консервативными, вы можете сохранить немного больше, например 0,5 мм.